ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 5/10
__________________ 2017 року _____сесія 7 скликання
Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, що перебувають у власності громадян,
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Степанківської сільської
ради Мурованокуриловецького району
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Земельного кодексу України, статей 13, 23 Закону України “Про оцінку земель”, розглянувши представлену відділом Держгеокадастру у Мурованокуриловецькому районі технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності громадян, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Степанківської сільської ради Мурованокуриловецького району, розроблені ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” , враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, регулювання земельних відносин, раціонального використання надр та охорони навколишнього середовища, районна рада ВИРІШИЛА:
- Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності громадян, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Степанківської сільської ради Мурованокуриловецького району загальною площею 97,5143 га з визначеною сумою 2248165 грн., в тому числі:
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові власника земельної ділянки | № земельної ділянки |
Назва угіддя |
Площа земельної ділянки, га | Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грицюк Лідія Миколаївна | 1 | рілля | 2,9888 | 68237 |
2. | Грицюк Володимир Іванович | 2 | рілля | 2,9950 | 68236 |
3. | Грицюк Іван Устинович | 3 | рілля | 3,0021 | 68237 |
4. | Грицюк Іван Устинович | 4 | рілля | 2,9936 | 68242 |
5. | Никифорук Василь Тихонович | 5 | рілля | 2,9889 | 68240 |
6. | Колісник Леонід Петрович | 6 | рілля | 2,9929 | 68245 |
7. | Зашкільняк Ніна Степанівна | 7 | рілля | 3,0031 | 68243 |
8. | Діденко Надія Петрівна | 8 | рілля | 2,9955 | 68239 |
9. | Ковальська Таїса Олександрівна | 9 | рілля | 2,8977 | 68238 |
10. | Терещенко Іван Іванович | 10 | рілля | 2,6677 | 68240 |
11. | Терещенко Іван Іванович | 11 | рілля | 2,6746 | 68241 |
12. | Лудан Ніна Тимофіївна | 12 | рілля | 2,7633 | 68237 |
13. | Богдан Тимофій Тимофійович | 13 | рілля | 2,9242 | 68297 |
14. | Лудан Ніна Тимофіївна | 14 | рілля | 2,9889 | 68240 |
15. | Кодра Марія Павлівна | 15 | рілля | 2,9889 | 68240 |
16. | Івасишена Марія Лаврентіївна | 16 | рілля | 2,9889 | 68240 |
17. | Грицюк Микола Михайлович | 17 | рілля | 2,9796 | 68237 |
18. | Грицюк Марія Микитівна | 18 | рілля | 3,0607 | 68235 |
19. | Гавронський Іван Іванович | 19 | рілля | 3,3329 | 68231 |
20. | Гавронський Іван Іванович | 20 | рілля | 3,2330 | 68233 |
21. | Сулима Лідія Іванівна | 21 | рілля | 2,9920 | 68230 |
22. | Луцький Валерій Леонідович | 22 | рілля | 1,0075 | 25890 |
23. | Сулима Лідія Іванівна | 23 | рілля | 2,8104 | 68231 |
24. | Сулима Лідія Іванівна | 24 | рілля | 3,1468 | 68232 |
25. | Сулима Лідія Іванівна | 25 | рілля | 2,6203 | 67560 |
26. | Івасишина Наталія Іванівна | 25а | рілля | 1,2364 | 39278 |
27. | Сулима Василь Анатолійович | 26 | рілля | 2,7846 | 68234 |
28. | Самохвал Ганна Іванівна | 27 | рілля | 2,7373 | 68242 |
29. | Самохвал Галина Филимонівна | 28 | рілля | 2,9774 | 68239 |
30. | Івасишина Наталія Іванівна | 29 | рілля | 2,8863 | 68238 |
31. | Муляк Ганна Іванівна | 30 | рілля | 2,9888 | 68237 |
32. | Муляк Ганна Іванівна | 31 | рілля | 2,9890 | 68242 |
33. | Колісник Павліна Йосипівна | 32 | рілля | 2,9890 | 68242 |
34. | Медвідь Анастасія Василівна | 33 | рілля | 3,8882 | 68242 |
Голова районної ради С. Ладан
Нікітчук А.М.
Покалюк Т.М.
Гончарук В.В.
Каландей І.С.
Огірчук Л.В.
Варгоцький В.О.