ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 15/17
Р І Ш Е Н Н Я
_________________ 2017 року ___ сесія 7 скликання
Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельних
ділянок, що надаються в оренду ФГ “Олімп”,
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Степанківської
сільської ради
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Земельного кодексу України, статей 13, 23 Закону України “Про оцінку земель”, розглянувши представлену відділом у Мурованокуриловецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду ФГ “Олімп”, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Степанківської сільської ради, розроблені ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, регулювання земельних відносин, раціонального використання надр та охорони навколишнього природного середовища, районна рада ВИРІШИЛА:
- Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надаються в оренду ФГ “Олімп”, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Степанківської сільської ради:
Номер ділянки | Номер земельної частки (паю) | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки (га) | Вартість земельної ділянки (грн.) |
---|---|---|---|---|
|
17 | 0522887800:03:001:0017 | 2,9796 | 38442 |
|
32 | 0522887800:03:001:0033 | 2,9890 | 38445 |
|
46 | 0522887800:03:001:0047 | 2,6102 | 38622 |
|
61 | 0522887800:03:001:0298 | 3,0033 | 38629 |
|
81 | 0522887800:03:001:0313 | 3,2795 | 38512 |
|
126 | 0522887800:03:002:0029 | 2,9715 | 38324 |
|
139 | 0522887800:03:002:0042 | 2,9795 | 38324 |
|
171 | 0522887800:03:002:0077 | 1,8322 | 38450 |
|
177 | 0522887800:03:002:0083 | 1,4460 | 29237 |
|
7-1 | 0522887800:04:001:0008 | 1,1615 | 17298 |
|
14 | 0522887800:04:001:0016 | 2,9660 | 38149 |
|
150 | 0522887800:04:001:0090 | 3,3083 | 38073 |
|
170 | 0522887800:04:001:0110 | 1,7390 | 38069 |
|
192-1 | 0522887800:04:001:0114 | 1,5849 | 20156 |
|
192-2 | 0522887800:04:001:0115 | 1,3146 | 17915 |
|
116-1 | 0522887800:04:001:0075 | 1,6168 | 32732 |
|
263 | 0522887800:04:001:0190 | 3,1492 | 38102 |
|
279 | 0522887800:04:001: 0206 | 2,5575 | 38089 |
|
178 | 0522887800:04:003:0002 | 1,8381 | 38574 |
|
186 | 0522887800:04:003:0010 | 2,0612 | 38572 |
|
196 | 0522887800:04:003:0020 | 2,9638 | 38578 |
|
202 | 0522887800:04:003:0026 | 2,5743 | 38570 |
|
194 | 0522887800:04:003:0039 | 2,1607 | 38573 |
|
223 | 0522887800:04:003:0048 | 3,1089 | 38577 |
|
231 | 0522887800:04:003:0056 | 3,0014 | 38579 |
|
225 | 0522887800:04:003:0050 | 2,8933 | 38577 |
|
277 | 0522887800:04:003:0052 | 2,5903 | 38577 |
|
229 | 0522887800:04:003:0054 | 3,0052 | 38578 |
|
180 | 0522887800:04:003:0004 | 1,8170 | 38131 |
|
137 | 0522887800:04:003:0077 | 2,7606 | 38071 |
|
116-2 | 0522887800:04:003:0106 | 0,2630 | 3205 |
74,5264 | 1080730 |
Голова районної ради С. Кушнір
Нікітчук А.М.
Покалюк Т.М.
Гончарук В.В.
Каландей І.С.
Огірчук Л.В.
Варгоцький В.О.