ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 13/24

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
________________  2018 року                                                                                                                                                                                                                           ___ сесія 7 скликання
 
Про затвердження передавального акту
комунальної установи “Мурованокуриловецька
лікарня планового лікування” до правонаступника
комунального некомерційного підприємства
“Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”
 
Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43, частин четвертої та п’ятої статті 60, абзацу 2 пункту 10 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”,  статті 107 ЦКУ, статті 40 КЗпПУ, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №1013-Р “Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я”, рішень 8 сесії районної ради 3 скликання від 17.03.2000 №99 “Про об’єкти права комунальної власності району” (зі змінами), 16 сесії районної ради  6 скликання від 22.03.2013 №254 “Про Положення про повноваження в частині управління майном спільної власності територіальних громад сіл і селищ району”, 19 сесії районної ради    6 скликання від 13.12.2013 №325 “Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району”, 22 сесії районної ради 7 скликання від 15.06.2018 №310 “Про реорганізацію комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування” шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”, враховуючи клопотання комісії з реорганізації комунальної установи “Муровано-куриловецька лікарня планового лікування”, висновок постійної комісії районної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та регуляторної політики, районна рада Вирішила:
  1. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування” до правонаступника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”  (додаток 1).
  2. Призначити головним лікарем комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня” Олійника Мирослава Вікторовича, продовживши з ним трудові відносини на підставі контракту.
  3. Доручити Мурованокуриловецькій районній державній адміністрації, як уповноваженому органу, внести зміни до контракту з Олійником М.В. шляхом укладання додаткової угоди.
  4. Голові комісії з реорганізації комунальної установи “Муровано-куриловецька лікарня планового лікування” Олійнику М.В. подати передавальний акт в органи державної реєстрації для проведення реєстраційних дій у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та  регуляторної політики            (Козачишен В.П.).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                 С. Кушнір
 
Нікітчук А.М.
Покалюк Т.М.
Гончарук В.В.
Каландей І.С.
Козачишен В.П.
Олійник М.В.
Богуцька В.В.
 
 
 
 Додаток
до рішення _____ сесії
районної ради 7 скликання  
від  _______________ 2018 року
 
 
 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування” до правонаступника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”
 
 
Ми, що нижче підписалися, члени  комісії з проведення реорганізації комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування”, створеної відповідно до рішення 22 сесії районної ради 7 скликання від  15 червня 2018 року №310 “Про реорганізацію комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування” шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство “Муровано-куриловецька центральна районна лікарня”, у складі:
Голова комісії: Олійник                            Мирослав Вікторович
  • головний лікар комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування”;
Заступник       голови комісії: Нікітчук                        Андрій Миколайович
  • заступник голови районної ради;
Секретар комісії: Рудницька                            Ольга Василівна
  • головний бухгалтер комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування”;
Члени комісії: Козачишен                Валерій Петрович
  • заступник голови райдержадміністрації, голова постійної комісії районної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та регуляторної політики;
  Богуцька               Валентина Вікентіївна
 
  • начальник відділу з питань комунальної власності та регуляторної політики виконавчого апарату районної ради;
  Войнаровська  Світлана Іванівна
 
  • заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  Тихоход                          Валентина Михайлівна
  • начальник планово-економічного відділу комунальної установи “Муровано-куриловецька лікарня планового лікування”;
  Вознюк                                 Марина Василівна
  • інспектор з кадрів комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування”;
  Кирилюк                             Михайло Олександрович
  • інженер комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування”.
Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 83, 85, 86, 97, 104 – 108 Цивільного кодексу України, статтями 59, 63 78, 137 Господарського кодексу України, законами України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я України, враховуючи Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства, склали цей акт про те, що всі зобов'язання комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування” перед кредиторами, усі права та обов’язки, а також всі активи і пасиви  комунальної установи “Мурованокуриловецька лікарня планового лікування” шляхом передачі переходять до правонаступника комунального некомерційного підприємства “Мурованокуриловецька центральна районна лікарня”,  а саме:
  1. Балансова вартість основних засобів станом на 21 вересня 2018 року:
  • первісна (з урахуванням індексації) – 6721434,41 грн.
  • залишкова3794660,17 грн.
2. Інші необоротні матеріальні активи – 378333,14  грн.
3. Вартість оборотних активів (у т.ч. дебіторська заборгованість) – 1624295,25 грн.
4. Кредиторська заборгованість станом на 14.09.2018 р. 0 грн.
5. Вартість незавершеного будівництва – 228833,23 грн.
6. Разом з об’єктом передаються грошові кошти в національній валюті на суму 598993,01 грн.
     7. До складу об’єкта передачі входять, згідно інвентаризаційного опису, загальні відомості:
  • рік введення в експлуатацію – 1976;
  • будівельний об’єм (загальний) – 22809,2 куб.м.;
  • площа забудови (загальна) – 10514 м2;
  • площа земельної ділянки – 6,03 га;
  • корисна площа приміщень в будівлях виробничого призначення – 7811,52 м2.
8. Інженерне обладнання об’єкту передачі:
  • водопроводи з довжиною мереж – 400 погонних метрів;
  • каналізація з довжиною мереж – 670 погонних метрів;
  • опалення з довжиною мереж – 750 погонних метрів;
  • стаціонарні електроплити – 2 шт.
 
Об’єкт передається у стані, що задовольняє сторону, яка його приймає.

ОПИС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
станом на 21 вересня 2018 року
 

з/п
Раху-нок Найменування Матеріально відповідальна особа Дата введення в експл. Інвента-рний № Кіль-кість Балансова вартість Сума зносу Залишкова вартість
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Рахунок  1013
1. 1013 Адмінкорпус  (поліклініка- літ.Г) Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00033 1 79552,00 61196,16 18355,84
2. 1013 Гараж на автомашини Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00017 1 22980,00 20025,20 2954,80
3. 1013 Дороги 196 м. Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05012 1 50829,00 22872,96 27956,04
4. 1013 Каналізаційна система з довжиною мереж 670 м. кв. Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05017 1 6030,00 6030,00 0,00
5. 1013 Каналізаційні колодці 30 шт. Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05018 1 1250,00 1250,00 0,00
6. 1013 Криниця Чудова Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05013 1 2148,00 391,92 1756,08
7. 1013 Памятник Пирогову Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05014 1 2455,00 1103,52 1351,48
8. 1013 Підвальне приміщення (площа 165 м. кв.) Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00025 1 42949,00 9882,92 33066,08
9. 1013 Погріб Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00020 1 4163,00 4163,00 0,00
10. 1013 Система водопостачання з довжиною мереж 400 м. кв. Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05016 1 5600,00 5600,00 0,00
11. 1013 Система опалення з довжиною мереж               750 м. кв. Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05019 1 341989,99 184494,96 157495,03
12. 1013 Споруда головного корпусу поліклініки і акушерсько-гінекологічне відділення Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00012 1 2041310,54 612917,94 1428392,60
13. 1013 Споруда господарського корпусу Кирилюк М. О. 07.02.2018 101310014 1 1517158,99 0,00 1517158,99
14. 1013 Споруда господарського корпусу Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00014 1 198622,00 198622,00 0,00
15. 1013 Споруда інфекційного відділення Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00013 1 144033,00 144033,00 0,00
16. 1013 Споруда паталого-анатомічного корпусу Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00015 1 25925,00 25925,00 0,00
17. 1013 Трансформаторна підстанція Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00019 1 3329,00 1418,20 1910,80
18. 1013 Тротуарна доріжка 14 метрів Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 05015 1 3247,00 1464,72 1782,28
19. 1013 Туалет Кирилюк М. О. 01.01.2004 1013 00003 1 5534,00 5534,00 0,00
Всього по рахунку  1013       19 4 499 105,52 1 306 925,50 3 192 180,02
Рахунок  1014              
20. 1014 Аквадистилятор Хміль С. О. 30.11.2005 1014 70954 1 1652,00 1652,00 0,00
21. 1014 Аквадистилятор електричний ДЕ-10 MICKOMEND Хміль С. О. 08.12.2017 1014 70956 1 10199,00 0,00 10199,00
22. 1014 Амеда-радіаційний обігрівач Погребняк І. М. 01.04.1987 1014 70153 1 1464,00 1464,00 0,00
23. 1014 Аналізатор CLOVER F1c Хворостян О. В. 01.04.2013 1014 71015 1 11990,00 5397,08 6592,92
24. 1014 Апарат АДР-125 Погребняк І. М. 01.02.2003 1014 70338 1 1927,00 1927,00 0,00
25. 1014 Апарат ампліпульс-4 низькочастотної терапії Панчук Г. О. 01.10.1982 1014 70797 1 346,00 346,00 0,00
26. 1014 Апарат високочастотний  хірургічний  ЕХВА Хворостян О. В. 01.12.2005 1014 70811 1 8235,00 8235,00 0,00
27. 1014 Апарат Вітязь Панчук Г. О. 01.12.2001 1014 70121 1 3140,00 3140,00 0,00
28. 1014 Апарат для лікування жовтухи у новонароджених Працьовита Г. П. 01.11.1988 1014 70205 1 462,00 462,00 0,00
29. 1014 Апарат електроніж ЕН-57 Хворостян О. В. 01.08.1969 1014 70125 1 466,00 466,00 0,00
30. 1014 Апарат Іскра-1 Панчук Г. О. 01.12.1985 1014 70126 1 116,00 116,00 0,00
31. 1014 Апарат Іскра-1 Панчук Г. О. 01.12.1985 1014 70127 1 116,00 116,00 0,00
32. 1014 Апарат лазерний терапевтичний УЗОР-К Панчук Г. О. 01.10.1988 1014 70139 1 3448,00 3448,00 0,00
33. 1014 Апарат наркозно-дихальний БІОМЕД АМ-300 Кушнір Л. В. 23.11.2017 1014 70500 1 199990,00 3693,84 196296,16
34. 1014 Апарат низькочастотної терапії Панчук Г. О. 01.02.1982 1014 70784 1 148,00 148,00 0,00
35. 1014 Апарат ТОНУС-2 Панчук Г. О. 01.10.1985 1014 70214 1 592,00 592,00 0,00
36. 1014 Апарат ТОНУС-2М Панчук Г. О. 01.01.1984 1014 70124 1 592,00 592,00 0,00
37. 1014 Апарат УВЧ-60 Мед.ТЕКО зі ступ.регул.потужності Панчук Г. О. 31.12.2007 1014 70083 1 6020,00 6020,00 0,00
38. 1014 Апарат УВЧ-66 Працьовита Г. П. 01.12.1986 1014 70175 1 222,00 222,00 0,00
39. 1014 Апарат УВЧ-66 Панчук Г. О. 01.10.1985 1014 70210 1 222,00 222,00 0,00
40. 1014 Апарат УВЧ-66 Панчук Г. О. 01.10.1985 1014 70211 1 222,00 222,00 0,00
41. 1014 Апарат УВЧ-80 переносний Панчук Г. О. 01.07.1986 1014 70132 1 1007,00 1007,00 0,00
42. 1014 Апарат УЗД сканер 150 Хворостян О. В. 01.10.2000 1014 70161 1 22523,00 22523,00 0,00
43. 1014 Апарат ультразвуковий Панчук Г. О. 01.12.1985 1014 70128 1 318,00 318,00 0,00
44. 1014 Апарат ультразвукової терапії Панчук Г. О. 01.10.1971 1014 70743 1 166,00 166,00 0,00
45. 1014 Апарат ШВЛ CARINA SYSTEM Кушнір Л. В. 01.07.2010 1014 70358 1 224214,00 175626,80 48587,20
46. 1014 Апарат ШВЛ Фаза-21,підставка, змішув.до апарату Кушнір Л. В. 28.11.2006 1014 75510 1 33548,00 33548,00 0,00
47. 1014 Апарат штучної вентиляції легенів Погребняк І. М. 01.04.1982 1014 70137 1 2440,00 2440,00 0,00
48. 1014 Апарат штучної вентиляції легенів РО-671-05 Кушнір Л. В. 01.02.1991 1014 70355 1 2227,00 2227,00 0,00
49. 1014 Апарат для штучного дихання Кушнір Л. В. 01.03.1976 1014 70332 1 122,00 122,00 0,00
50. 1014 Апаратура для окуліста Хворостян О. В. 01.10.2004 1014 70360 1 1883,00 1883,00 0,00
51. 1014 Баня водяна TW-2 (термостат) Боднар Ю. В. 01.12.2006 1014 53533 1 4041,00 4041,00 0,00
52. 1014 Блок дозиметрів Працьовита Г. П. 01.02.2007 1014 75511 1 6373,00 6373,00 0,00
53. 1014 Блок управління до системного аварійного живлення Олійник Г. С. 01.04.2016 1014 10013 1 4114,00 1195,60 2918,40
54. 1014 Бойлер електричний Максимчук Л. І. 01.08.2005 1014 33250 1 736,00 663,12 72,88
55. 1014 Бойлер електричний Максимчук Л. І. 01.08.2006 1014 30506 1 736,00 663,12 72,88
56. 1014 Бойлер електричний Боднар Ю. В. 01.11.2003 1014 90325 1 694,00 694,00 0,00
57. 1014 Бойлер електричний Гурман Г. О. 01.03.2007 1014 90326 1 1535,00 1535,00 0,00
58. 1014 Бойлер електричний Яцько Н. В. 01.04.2004 1014 94967 1 546,00 546,00 0,00
59. 1014 Бормашина Красовська Л. В. 01.01.2004 1014 78888 1 1922,00 1922,00 0,00
60. 1014 Бормашина БЕТСГ-03 Коваль В. А. 01.03.1991 1014 70112 1 238,00 238,00 0,00
61. 1014 Бормашина стоматологічна БЕПБ-06 Красовська Л. В. 01.03.1989 1014 70354 1 164,00 164,00 0,00
62. 1014 Бормашина стоматологічна з гнучким рукавом БЕТСГ-03 Коваль В. А. 01.03.2000 1014 70014 1 204,00 204,00 0,00
63. 1014 БФП Прінтер EPSON L Крохмалюк Г. Ф. 26.12.2017 1014 80803 1 6231,00 0,00 6231,00
64. 1014 Вага ВМ-150 з ростоміром Хворостян О. В. 01.03.2001 1014 30161 1 160,00 160,00 0,00
65. 1014 Вага торсіонна однодіапазонна Боднар Ю. В. 01.07.1986 1014 30807 1 396,00 396,00 0,00
66. 1014 Великий клінічний аудіометр МАЗ-1 Хворостян О. В. 01.10.1986 1014 70222 1 2385,00 2385,00 0,00
67. 1014 Вентилятор  ВД-2,7 Кирилюк М. О. 15.12.2015 1014 95555 1 6920,00 1394,08 5525,92
68. 1014 Відсмоктувач  медичний БІОМЕД 7А-23В Олійник Г. С. 01.04.2016 1014 70369 1 6200,00 1240,00 4960,00
69. 1014 Відсмоктувач медичний В-40 Яворська Н. Б. 01.11.2007 1014 75678 1 3560,00 3560,00 0,00
70. 1014 Відсмоктувач медичний В-40 Кушнір Л. В. 01.12.2007 1014 75679 1 3560,00 3560,00 0,00
71. 1014 Відсмоктувач ОХ-10 Працьовита Г. П. 01.12.1988 1014 70206 1 210,00 210,00 0,00
72. 1014 Відсмоктувач хірургічний Олійник Г. С. 01.02.2009 1014 70013 1 2200,00 1975,92 224,08
73. 1014 Відсмоктувач хірургічний Погребняк І. М. 01.01.1993 1014 70174 1 38,00 38,00 0,00
74. 1014 Відсмоктувач хірургічний Погребняк І. М. 01.01.1998 1014 70012 1 300,00 300,00 0,00
75. 1014 Візок на колесах Погребняк І. М. 01.04.1991 1014 70163 1 152,00 152,00 0,00
76. 1014 Візок на колесах Дубановська Л. І. 01.01.1983 1014 70010 1 134,00 134,00 0,00
77. 1014 Візок-каталка анатомічний Хворостян О. В. 01.10.1982 1014 70718 1 340,00 340,00 0,00
78. 1014 Водонагрівач КНЕ-100 Максимчук Л. І. 01.08.2002 1014 30804 1 1211,00 1088,16 122,84
79. 1014 Водонагрівач НОВА ТЕС Торська Т. І. 01.08.2010 1014 90040 1 1100,00 1100,00 0,00
80. 1014 Водоочистка ВПИ-25 Кирилюк М. О. 01.09.2005 1014 96661 1 16358,00 16358,00 0,00
81. 1014 Гастродулденоскоп біопсійний ГДБ-ВО-Г-20 Хворостян О. В. 01.12.2005 1014 70803 1 26172,00 26172,00 0,00
82. 1014 Гастродуоденоскоп з універсальною торцевою оптикою Пучок МТ-11 Хворостян О. В. 01.04.1990 1014 70155 1 7847,00 7847,00 0,00
83. 1014 Гідробокс (душова кабіна) Яцько Н. В. 04.08.2010 1014 90041 1 2750,00 2110,08 639,92
84. 1014 Гучномовний перемовний пристрій Габрійчук А. О. 01.01.2010 1014 70351 1 1280,00 1280,00 0,00
85. 1014 Дефібрилятор імпульсний ДУ-03 Кушнір Л. В. 01.01.1983 1014 70212 1 530,00 530,00 0,00
86. 1014 Дихальний (распіраторний) мішок АМБУ Кушнір Л. В. 01.12.2008 1014 70008 1 3565,00 3215,04 349,96
87. 1014 Дихальний мішок МК-100 для дорослих Кушнір Л. В. 01.07.2010 1014 70356 1 2552,00 1994,48 557,52
88. 1014 Дрель ортопедична Олійник Г. С. 01.09.1992 1014 70359 1 1319,00 1319,00 0,00
89. 1014 Езофагогастродуоденоскоп біопсійний ЕГДБ-ВО-4М Хворостян О. В. 01.12.1990 1014 70151 1 3541,00 3541,00 0,00
90. 1014 Езофагогастродуоденоскоп біопсійний ЕГДБ-ВО-4М Хворостян О. В. 01.12.1990 1014 70150 1 4202,00 4202,00 0,00
91. 1014 Екрани рентгенівські  (касета РУМ) FGFA 30x40 Габрійчук А. О. 31.12.2005 1014 70015 1 580,00 580,00 0,00
92. 1014 Електровідсос хірургічний ОХ-10 Кондратюк М. М. 01.02.1984 1014 70221 1 200,00 200,00 0,00
93. 1014 Електроводонагрівач Яцько Н. В. 01.11.2004 1014 90198 1 554,00 554,00 0,00
94. 1014 Електрокардіограф 3-х канальний Кондратюк М. М. 01.02.1991 1014 70226 1 2111,00 2111,00 0,00
95. 1014 Електрокардіограф 3-х канальний Кушнір Л. В. 01.03.2010 1014 70346 1 15952,00 13558,32 2393,68
96. 1014 Електрокардіограф БІОМЕД ВЕ1200В Кондратюк М. М. 26.12.2017 1014 70370 1 36210,00 0,00 36210,00
97. 1014 Електрокардіограф ЕК1т-03м2 Хворостян О. В. 01.12.1990 1014 70159 1 1024,00 1024,00 0,00
98. 1014 Електрокардіограф ЕК1т-03м2 Хворостян О. В. 01.01.1993 1014 70156 1 680,00 680,00 0,00
99. 1014 Електрокардіограф МІДАК FКІТ Хворостян О. В. 01.03.2005 1014 71007 1 3579,00 3579,00 0,00
100. 1014 Електрокардіограф ЮКАРД-100 трьохканальний Кушнір Л. В. 13.12.2016 1014 70345 1 45950,00 7595,04 38354,96
101. 1014 Електрокардіопередатчик Хворостян О. В. 01.02.1980 1014 70204 1 316,00 316,00 0,00
102. 1014 Електрокотел КПЕ-60 Працьовита Г. П. 01.02.1993 1014 90621 1 556,00 556,00 0,00
103. 1014 Електром'ясорубка Працьовита Г. П. 01.03.1992 1014 90424 1 142,00 142,00 0,00
104. 1014 Електрообезболювач стоматол. Електроніка УНААН-3 Красовська Л. В. 01.07.1987 1014 70134 1 198,00 198,00 0,00
105. 1014 Електросковорідка Працьовита Г. П. 01.11.1994 1014 90628 1 8444,00 8444,00 0,00
106. 1014 Жаровий шкаф Працьовита Г. П. 01.10.1979 1014 90659 1 558,00 558,00 0,00
107. 1014 Індикатор кислотності шлунку ІКЖ-2 МТФ Кардіо ДПОА-СКБ МЕТ Хворостян О. В. 01.12.2005 1014 70810 1 2355,00 2355,00 0,00
108. 1014 Інструменти до гастродуоденоскопа ГДБ-ВО-Г-20 Хворостян О. В. 01.12.2005 1014 70804 1 2944,00 2944,00 0,00
109. 1014 Калориметр фотоелектричний КФК-2 Боднар Ю. В. 01.09.1990 1014 50806 1 948,00 948,00 0,00
110. 1014 Калориметр фотоелектричний КФК-2 Боднар Ю. В. 01.07.1986 1014 50805 1 948,00 948,00 0,00
111. 1014 Камера дезинфекційна ВФЕ 3/09 Васюкович  Г. В. 01.02.1990 1014 70258 1 1230,00 1230,00 0,00
112. 1014 Камера Панмед-1-670мм Красовська Л. В. 01.07.2010 1014 70352 1 3645,00 2913,12 731,88
113. 1014 Камера холодильна Працьовита Г. П. 01.04.1995 1014 90183 1 16223,00 16223,00 0,00
114. 1014 Картоплечистка МОК-350 Працьовита Г. П. 01.02.1992 1014 90421 1 374,00 374,00 0,00
115. 1014 Касети РУМ-1 для рентгенплівок Габрійчук А. О. 01.01.1982 1014 70130 1 116,00 116,00 0,00
116. 1014 Касети РУМ-1 для рентгенплівок Габрійчук А. О. 01.01.1982 1014 70796 1 116,00 116,00 0,00
117. 1014 Кольоровий телевізор Рубін Торська Т. І. 01.06.1999 1014 90627 1 878,00 878,00 0,00
118. 1014 Кольпоскоп МК-300 Хворостян О. В. 01.12.2007 1014 70026 1 9739,00 9739,00 0,00
119. 1014 Комп’ютер на базі SELERON Крохмалюк Г. Ф. 01.08.2008 1014 80001 1 4088,00 3680,68 407,32
120. 1014 Комп’ютер на базі SELERON Крохмалюк Г. Ф. 01.04.2008 1014 80004 1 4606,00 4143,12 462,88
121. 1014 Комплекс діагностичний CARDIO Хворостян О. В. 01.12.2005 1014 70805 1 21810,00 21810,00 0,00
122. 1014 Комплекс проявний ОНІКО УФОРП-С Габрійчук А. О. 14.07.2009 1014 79366 1 6585,00 6585,00 0,00
123. 1014 Комплекс рентгенівський AllaNGERS MARS-50 Габрійчук А. О. 01.10.2008 1014 70005 1 308895,00 278006,88 30888,12
124. 1014 Комп'ютерний комплекс Лебедюк Л. І. 17.06.2015 1014 81006 1 8368,00 4093,62 4274,38
125. 1014 Кондиціонер ALPARI 8с-09001 СНК Олійник Г. С. 01.06.2007 1014 73331 1 1932,00 1932,00 0,00
126. 1014 Копір САNON МПЗ-110 Крохмалюк Г. Ф. 01.06.2006 1014 81111 1 1254,00 1254,00 0,00
127. 1014 Котел варочний КПЕ-60 Працьовита Г. П. 01.12.2007 1014 90161 1 6496,00 6496,00 0,00
128. 1014 Котел харчовий КПЕ-100-1 Працьовита Г. П. 01.03.2004 1014 90209 1 1652,00 1652,00 0,00
129. 1014 Крісло гінекологічне Хворостян О. В. 01.10.1977 1014 70761 1 358,00 358,00 0,00
130. 1014 Крісло гінекологічне Кондратюк М. М. 01.02.1991 1014 70162 1 332,00 332,00 0,00
131. 1014 Крісло гінекологічне Дубановська Л. І. 01.01.1981 1014 70042 1 388,00 388,00 0,00
132. 1014 Крісло гінекологічне Погребняк І. М. 01.10.2007 1014 70011 1 7979,00 7979,00 0,00
133. 1014 Крісло гінекологічне Хворостян О. В. 01.10.1976 1014 70749 1 358,00 358,00 0,00
134. 1014 Крісло гінекологічне з ручним приводом Хворостян О. В. 01.04.1991 1014 70158 1 278,00 278,00 0,00
135. 1014 Крісло зубне Крохмалюк Г. Ф. 01.02.1976 1014 70725 1 266,00 266,00 0,00
136. 1014 Крісло ЛОР Олійник Г. С. 01.03.1977 1014 70311 1 370,00 370,00 0,00
137. 1014 Кухня мойка Максимчук Л. І. 01.03.2007 1014 90210 1 1381,00 1381,00 0,00
138. 1014 Кювез Погребняк І. М. 01.04.2004 1014 70200 1 1407,00 1407,00 0,00
139. 1014 Кювез ИК-3 Інкубаторний Працьовита Г. П. 01.11.2010 1014 70059 1 11457,00 8217,52 3239,48
140. 1014 Лампа щелева стоматологічна Хворостян О. В. 01.02.1980 1014 70782 1 848,00 848,00 0,00
141. 1014 Лапараскоп з волоконим світодіодом ЛВС-1 Олійник Г. С. 01.02.1995 1014 70365 1 4766,00 4766,00 0,00
142. 1014 Ларингоскоп з набором клинків Кушнір Л. В. 01.12.2008 1014 70009 1 1770,00 1596,00 174,00
143. 1014 Ларингоскоп універсальний Погребняк І. М. 01.11.1994 1014 70363 1 10707,00 10707,00 0,00
144. 1014 Ларингоскоп універсальний Кушнір Л. В. 01.11.1994 1014 70364 1 10707,00 10707,00 0,00
145. 1014 Ліагностичний автоматизований елипдекс КАРДІО Хворостян О. В. 01.11.2007 1014 70400 1 20358,00 20358,00 0,00
146. 1014 Ліжко для психічно хворих Рудик Г. І. 01.11.2007 1014 70999 1 1276,00 1155,12 120,88
147. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.01.1991 1014 70160 1 1266,00 1266,00 0,00
148. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1983 1014 70142 1 1266,00 1266,00 0,00
149. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70038 1 778,00 778,00 0,00
150. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70239 1 778,00 778,00 0,00
151. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.01.2001 1014 70044 1 884,00 884,00 0,00
152. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1983 1014 70141 1 1266,00 1266,00 0,00
153. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70032 1 778,00 778,00 0,00
154. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70033 1 778,00 778,00 0,00
155. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70237 1 778,00 778,00 0,00
156. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.2000 1014 70136 1 610,00 610,00 0,00
157. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.10.2000 1014 70337 1 778,00 778,00 0,00
158. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.12.1992 1014 70349 1 610,00 610,00 0,00
159. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.11.2000 1014 70435 1 2207,00 2207,00 0,00
160. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.10.2000 1014 70034 1 2198,00 2198,00 0,00
161. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.12.1992 1014 70029 1 610,00 610,00 0,00
162. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.12.1992 1014 70025 1 2226,00 2226,00 0,00
163. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.12.1990 1014 70019 1 610,00 610,00 0,00
164. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1990 1014 70321 1 610,00 610,00 0,00
165. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.12.1992 1014 70024 1 610,00 610,00 0,00
166. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.12.1992 1014 70023 1 2208,00 2208,00 0,00
167. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.01.2001 1014 70046 1 884,00 884,00 0,00
168. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70236 1 778,00 778,00 0,00
169. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70040 1 778,00 778,00 0,00
170. 1014 Ліжко функціональне Гурман Г. О. 01.12.1992 1014 70028 1 610,00 610,00 0,00
171. 1014 Ліжко функціональне Яцько Н. В. 01.10.1999 1014 70041 1 778,00 778,00 0,00
