ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4/32
Р І Ш Е Н Н Я
18 грудня 2019 року 32 сесія 7 скликання
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Бюджетним кодексом України враховуючи прпопозиції районної державної адміністрації та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Зазначити положення щодо делегування районній державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 305952,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 89, 91 та 93 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
9. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненям до кінця поточного бюджетного періоду у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
5) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів:
11. Розпорядникам коштів районного бюджету:
14. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету ( Загороднюк В.В.).
Голова районної ради С. Кушнір
Нікітчук А.М.
Покалюк Т.М.
Гончарук В.В.
Каландей І.С.
Загороднюк В.В.
Власова Г.М.
18 грудня 2019 року 32 сесія 7 скликання
Про районний бюджет
Мурованокуриловецького
району на 2020 рік
(02313200000)
код бюджету
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Бюджетним кодексом України враховуючи прпопозиції районної державної адміністрації та висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 122881910,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 121090110,00 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 1791800,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 122881910,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 120970110,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 1911800,00 гривень.
- профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 120 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
- дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 120000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,08 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
- резервний фонд районного бюджету у розмірі 10000,00 гривень, що становить 0,008 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Зазначити положення щодо делегування районній державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі 305952,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 89, 91 та 93 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
9. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненям до кінця поточного бюджетного періоду у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів:
- в бюджетних закладах, яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовується насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;
- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному розмірі;
11. Розпорядникам коштів районного бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ;
- проаналізувати діючі порядки використання коштів на надання фінансової підтримки з районного бюджету.
- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до районного бюджету;
- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету.
14. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету ( Загороднюк В.В.).
Голова районної ради С. Кушнір
Нікітчук А.М.
Покалюк Т.М.
Гончарук В.В.
Каландей І.С.
Загороднюк В.В.
Власова Г.М.
Додаток 1
до рішення 32 сесії
районної ради 7 скликання
від 18 грудня 2019 року
Доходи районного бюджету на 2020 рік
02313200000
(код бюджету)
(грн.)
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
до рішення 32 сесії
районної ради 7 скликання
від 18 грудня 2019 року
Доходи районного бюджету на 2020 рік
02313200000
(код бюджету)
(грн.)
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | в тому числі бюджет розвитку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
10000000 | Податкові надходження | 49277570,00 | 49277570,00 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 48327570,00 | 48327570,00 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48327570,00 | 48327570,00 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 33510300,00 | 33510300,00 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військово-службовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 1352680,00 | 1352680,00 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 13367790,00 | 13367790,00 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 96800,00 | 96800,00 | ||
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 950000,00 | 950000,00 | ||
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 950000,00 | 950000,00 | ||
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 950000,00 | 950000,00 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 2034230,00 | 242430,00 | 1791800,00 | |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 18625,00 | 18625,00 | ||
21080000 | Інші надходження | 18625,00 | 18625,00 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 18625,00 | 18625,00 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 215305,00 | 215305,00 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 164000,00 | 164000,00 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 12000,00 | 12000,00 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 150000,00 | 150000,00 | ||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг | 2000,00 | 2000,00 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 51305,00 | 51305,00 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 51305,00 | 51305,00 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 8500,00 | 8500,00 | ||
24060000 | Інші надходження | 8500,00 | 8500,00 | ||
24060300 | Інші надходження | 8500,00 | 8500,00 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1791800,00 | 1791800,00 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1275800,00 | 1275800,00 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1210800,00 | 1210800,00 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 32000,00 | 32000,00 | ||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 33000,00 | 33000,00 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 516000,00 | 516000,00 | ||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщу-них на них інших об`єктів | 516000,00 | 516000,00 | ||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 51311800,00 | 49520000,00 | 1791800,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 71570110,00 | 71570110,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 71570110,00 | 71570110,00 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджету | 12385100,00 | 12385100,00 | ||
41020100 | Базова дотація | 12385100,00 | 12385100,00 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 57248500,00 | 57248500,00 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 52653700,00 | 52653700,00 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4594800,00 | 4594800,00 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1936510,00 | 1936510,00 | ||
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1236300,00 | 1236300,00 | ||
в тому числі на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів | 1236300,00 | 1236300,00 | |||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 146800,00 | 146800,00 | ||
в тому числі цільові видатки на лікуванння хворих на цукровий та нецукровий діабет | 146800,00 | 146800,00 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 553410,00 | 553410,00 | ||
з обласного бюджету | 67400,00 | 67400,00 | |||
Субвенція на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 26100,00 | 26100,00 | |||
Субвенція на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 21500,00 | 21500,00 | |||
Субвенція на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам загального захворю-вання 1 та 2 груп інвалідності | 19800,00 | 19800,00 | |||
з сільських бюджетів | 486010,00 | 486010,00 | |||
на фінасування комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги Муровано-куриловецької районної ради Вінницької області” | 407058,00 | 407058,00 | |||
на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомогина | 17952,00 | 17952,00 | |||
на фінансову підтримку комунального підприємства “Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення” | 19000,00 | 19000,00 | |||
на фінансову підтримку комунальної установи “Мурованокуриловецький районний Трудовий архів” | 42000,00 | 42000,00 | |||
Разом доходів | 122881910,00 | 121090110,00 | 1791800,00 |
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 2
до рішення 32 сесії
районної ради 7 скликання
від 18 грудня 2019 року
Фінансування районного бюджету на 2020 рік
02313200000
(код бюджету)
(грн.)
Код | Назва | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,000 | -120 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,000 | -120 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -120 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,000 | -120 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
602000 | Зміна обсягів готівкових коштів | 0,000 | -120 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -120 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 3
до рішення 32 сесії
районної ради 7 скликання
від 18 грудня 2019 року
Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік
02313200000
(код бюджету)
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100000 | Районна рада | 11676000,00 | 11676000,0 | 8604200,00 | 566332,00 | 516000,00 | 516000,00 | 12192000,00 | |||||||||||
0110000 | Районна рада | 11676000,00 | 11676000,0 | 8604200,00 | 566332,00 | 516000,00 | 516000,00 | 12192000,00 | |||||||||||
0110100 | 0100 | Державне управління | 3027000,00 | 3027000,00 | 2151300,00 | 141932,00 | 3027000,000 | ||||||||||||
0110150 | 0150 | 0111/ 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпе-чення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2985000,00 | 2985000,00 | 2151300,00 | 141932,00 | 2985000,00 | |||||||||||
0110180 | 0180 | 0133/ 250404 | Інша діяльність у сфері державного управління | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 | |||||||||||||
0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 7500000,00 | 7500000,00 | 5590000,00 | 391000,00 | 516000,00 | 516000,00 | 8016000,00 | ||||||||||
0113100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 7500000,00 | 7500000,00 | 5590000,00 | 391000,00 | 516000,00 | 516000,00 | 8016000,00 | ||||||||||
0113104 | 3104 | 1020/ 091204 | Забезпечення соціальними послу-гами за місцем проживання грома-дян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7500000,00 | 7500000,00 | 5590000,00 | 391000,00 | 516000,00 | 516000,00 | 8016000,00 | |||||||||
0115000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 1100000,00 | 1100000,00 | 862900,00 | 33400,00 | 1100000,00 | ||||||||||||
0115030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 1100000,00 | 1100000,00 | 862900,00 | 33400,00 | 1100000,00 | ||||||||||||
0115031 | 5031 | 0810/ 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1100000,00 | 1100000,00 | 862900,00 | 33400,00 | 1100000,00 | |||||||||||
0118000 | 8000 | Інша діяльність | 49000,00 | 49000,00 | 49000,00 | ||||||||||||||
0118400 | 8400 | Засоби масової інформації | 49000,00 | 49000,00 | 49000,00 | ||||||||||||||
0118410 | 8410 | 0830/ 120000 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 49000,00 | 49000,00 | 49000,00 | |||||||||||||
0200000 | Районна державна адміністрація | 7718658,00 | 7718658,00 | 407785,00 | 8000,00 | 7718658,00 | |||||||||||||
0210000 | Районна державна адміністрація | 7718658,00 | 7718658,00 | 407785,00 | 8000,00 | 7718658,00 | |||||||||||||
0212000 | 2000 | Охорона здоров’я | 7148658,00 | 7148658,00 | 7148658,00 | ||||||||||||||
0212010 | 2010 | 0731/ 080101 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 6294800,00 | 6294800,00 | 6294800,00 | |||||||||||||
0212110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 707058,00 | 707058,00 | 707058,00 | ||||||||||||||
0212111 | 2111 | 0726/ 080800 | Первинна медична допомога населен-ню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 707058,00 | 707058,00 | 707058,00 | |||||||||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 146800,00 | 146800,00 | 146800,00 | ||||||||||||||
0212144 | 2144 | 0763/ 081009 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 146800,00 | 146800,00 | 146800,00 | |||||||||||||
0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 540000,00 | 540000,00 | 407785,00 | 8000,00 | 540000,00 | ||||||||||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 520000,00 | 520000,00 | 407785,00 | 8000,00 | 520000,00 | ||||||||||||
0213121 | 3121 | 1040/ 091101 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 520000,00 | 520000,00 | 407785,00 | 8000,00 | 520000,00 | |||||||||||
0213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | ||||||||||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіж-ної політики | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||||
0215000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||||||||||||
0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||||||||||||
0215011 | 5011 | 0810/ 130102 | Проведення навчально-трену-вальних зборів і змагань з олімпій-ських видів спорту | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |||||||||||||
0600000 | Відділ освіти райдержадміністрації | 81138100,00 | 81138100,00 | 60562600,00 | 3518000,00 | 1159000,00 | 1152000,00 | 7000,00 | 82297100,00 | ||||||||||
0610000 | Відділ освіти райдержадміністрації | 81138100,00 | 81138100,00 | 60562600,00 | 3518000,00 | 1159000,00 | 1152000,00 | 7000,00 | 82297100,00 | ||||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 81063100,00 | 81063100,00 | 60562600,00 | 3518000,00 | 1159000,00 | 1152000,00 | 7000,00 | 82222100,00 | |||||||||
0611020 | 1020 | 0921/ 070201 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 75939700,00 | 75939700,00 | 56658700,00 | 3302000,00 | 1159000,00 | 1152000,00 | 7000,00 | 77098700,00 | ||||||||
0611090 | 1090 | 0960/ 070401 | Надання позашкіль-ної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1435000,00 | 1435000,00 | 1075400,00 | 106000,00 | 1435000,00 | |||||||||||
0611150 | 1150 | 0990/ 070802 | Методичне забезпе-чення діяльності навчальних закладів | 907000,00 | 907000,00 | 667200,00 | 70000,00 | 907000,00 | |||||||||||
0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1545100,00 | 1545100,00 | 1148000,00 | 40000,00 | 1545100,00 | ||||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1527000,00 | 1527000,00 | 1148000,00 | 40000,00 | 1527000,00 | |||||||||||
0611162 | 1162 | 0990/ 070808 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 18100,00 | 18100,00 | 18100,00 | |||||||||||||
0611170 | 1170 | 0990 | Забезпечення діяль-ності інклюзивно-ресурсних центрів | 1236300,00 | 1236300,00 | 1013300,00 | 1236300,00 | ||||||||||||
0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | ||||||||||||||
0613140 | 3140 | 1040/ 091108 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які пост-раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | |||||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 232352,00 | 232352,00 | 232352,00 | |||||||||||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 232352,00 | 232352,00 | 232352,00 | |||||||||||||||
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 232352,00 | 232352,00 | 232352,00 | ||||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
77000,00 | 77000,00 | 77000,00 | ||||||||||||||
0813031 | 3031 | 1030/ 090203 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||
0813032 | 3032 | 1070/ 090214 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||||||
0813033 | 3033 | 1070/ 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||||||
0813035 | 3035 | 1070/ 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||
0813050 | 3050 | 1070/ 090212 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи | 26500,00 | 26500,00 | 26500,00 | |||||||||||||
0813090 | 3090 | 1030/ 090417 | Видатки на похован-ня учасників бойових дій та осіб з інвалід-ністю внаслідок війни | 31100,00 | 31100,00 | 31100,00 | |||||||||||||
0813160 | 3160 | 1010/ 091205 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хво-рим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 77952,00 | 77952,00 | 77952,00 | |||||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 19800,00 | 19800,00 | 19800,00 | ||||||||||||||
0813171 | 3171 | 1010/ 091303 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслугову-вання автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 19800,00 | 19800,00 | 19800,00 | |||||||||||||
1000000 | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 8330000,00 | 8330000,00 | 6115000,00 | 385000,00 | 236800,00 | 120000,00 | 116800,00 | 83440,00 | 8566800,00 | |||||||||
1010000 | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 8330000,00 | 8330000,00 | 6115000,00 | 385000,00 | 236800,00 | 120000,00 | 116800,00 | 83440,00 | 8566800,00 | |||||||||
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 6740800,00 | 6740800,00 | 4905000,00 | 320000,00 | 90000,00 | 75000,00 | 15000,00 | 6830800,00 | |||||||||
